Длительный срок службы, низкй уровнь отказов и низкие эксплуатационные расходы
Прочная конструкция рамы с кованым главным валом большого диаметра без резьбы и острых углов для минимизации концентрации напряжений.
Быстрая установка
Рама двигателя и основная рама интегрированы, а сборная конструкция рамы обеспечивает быструю установку.
Удобная регулировка и гибкое применение
Имеются различные профили зубьев для различных условий работы.
Гидравлическая регулировка CSS сокращает время простоя.
Простое обслуживание и безопасная эксплуатация
Быстросъемная конструкция челюстной плиты и вкладыша облегчает обслуживание и снижает трудоемкость.

| Модели | Загрузочное отверстие(мм) | Максимальная фракция(мм) | Диапазон настройки разгрузочного отверстия(мм) | Максимальная производите-льность(т/ч) | Скорость эксцентрикового вращения вала(об/мин) | Мощность электродвигателя(кВт) | Вес(т) | Габариты(мм) |
| Щековые дробилки серии JW | ||||||||
| JW960 | 930x580 | 480 | 60-175 | 120-595 | 330 | 90 | 12.7 | 2500x1670x2150 |
| JW1175 | 1070x760 | 650 | 75-200 | 155-610 | 250 | 110 | 21 | 2850x1920x2520 |
| JW1190 | 1100x850 | 750 | 75-200 | 240-780 | 230 | 160 | 30 | 3000x2400x2950 |
| JW1210 | 1250x950 | 810 | 100-250 | 365-1065 | 220 | 160 | 44.5 | 3450x2700x3200 |
| JW1412 | 1400x1200 | 1000 | 125-250 | 420-1200 | 220 | 200 | 60 | 4150x3000x3850 |
| JW1612 | 1600x1200 | 1000 | 150-300 | 600-1610 | 200 | 250 | 88 | 4450x3200x3750 |
Примечание: в состав установки входят: главный агрегат, электродвигатель с монтажной рамой, кожух шкива и кожух маховика. Габаритные размеры указаны для базового агрегата (без дополнительных опций). Производительность дробилки, приведённая в таблицах выше, рассчитана для материала с насыпной плотностью 1,6т/м³ на основе результатов мгновенных замеров. Фактическая производительность зависит от способа подачи материала и его свойств, включая гранулометрический состав, насыпную плотность, влажность, содержание глины и дробимость. Реальная производительность определяется проектными расчётами и не является гарантированным показателем.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| CSS | JW960 | JW1175 | JW1190 | JW1210 | JW1412 | JW1612 |
| (мм) | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ(Т/Ч) | |||||
| 60 | 120-155 | / | / | / | / | / |
| 70 | 145-180 | / | 240-315 | / | / | / |
| 80 | 155-210 | 155-180 | 265-345 | / | / | / |
| 90 | 180-245 | 190-235 | 295-380 | / | / | / |
| 100 | 210-280 | 230-270 | 320-415 | 365-480 | / | / |
| 125 | 280-380 | 300-365 | 390-505 | 435-575 | 420-570 | / |
| 150 | 355-480 | 450-585 | 465-600 | 515-675 | 520-700 | 600-810 |
| 175 | 435-595 | 360-490 | 530-690 | 585-770 | 610-850 | 720-970 |
| 200 | / | 480-610 | 600-780 | 665-870 | 740-1000 | 840-1100 |
| 225 | / | / | / | 740-970 | 830-1100 | 950-1230 |
| 250 | / | / | / | 815-1065 | 910-1200 | 1030-1350 |
| 275 | / | / | / | / | / | 1130-1470 |
| 300 | / | / | / | / | / | 1230-1610 |
400-887-7788
Email:[email protected]
+86 0595-2290-5555
© 2025 NFLG Inc. Все права сохранены.